-
E-mail:
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Tel:0086-371-55367870
- Whatsapp:86 18739908016
Cable de alimentación de PVC LV (Cable de alimentación con revestimiento de PVC y aislamiento de PVC de bajo voltaje)cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. Además, también aceptamos el servicio OEM para satisfacer su solicitud especial.
Aplicación:
Aislamiento de PVC y cable de transmisión forrado son adecuados para ser establecido para la línea de distribución con A.C.50HZ y tensión nominal de hasta 1 kV. Con las características de la capacidad estable, tecnología avanzada, recursos materiales generales, el precio bajo, buena flexibilidad y fácil de instalar y mantener.
Propiedades especificas para uso:
1. El largo tiempo de temperatura máxima permitida del núcleo del cable conductor no es más de 70℃.
2. Durante circuitos cortos (la máxima permanecía no es mas de 5 segundos), la máxima temperatura del cable conductos es no mas de 165 ℃.
3. El nivel de diferencia de la colocación del cable no es restringida. Durante la colocación del cable, la temperatura ambiente no puede ser mas baja de 0℃.
4. El Cable eléctrico aislado en PVC, tiene buena estabilidad química y propiedades de resistencia al acido, resistencia alcalina, resistencia a la salubridad, resistencia al aceite, resistencia a los disolventes y resistencia a las llamas.
5. Las características del producto: peso ligero, propiedades de flexión y es fácil de instalar y mantener.
Construcción:
0,6 / 1 kV de núcleo único o múltiples núcleos, circular compactado Al o Cu / PVC / PVC blindado o cable de alimentación Un-blindada.
0,6 / 1 kV de PVC Cable de transmisión aislado | Conductor | Aislamiento | Armadura | Vaina exterior | |||||
Aluminio | Cobre | PVC | SW | ST | DST | AW | PVC | PE | |
Cu/PVC/PVC | P | P | — | — | — | — | P | ||
Cu/PVC/PE | P | P | — | — | — | — | P | ||
Al/PVC/PVC | P | P | — | — | — | — | P | ||
Al/PVC/PE | P | P | — | — | — | — | P | ||
Cu/PVC/STA/PVC | P | P | — | P | — | — | P | ||
Cu/PVC/STA/PE | P | P | — | P | — | — | P | ||
Al/PVC/STA/PVC | P | P | — | P | — | — | P | ||
Al/PVC/STA/PE | P | P | — | P | — | — | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PVC | P | P | — | — | P | — | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PE | P | P | — | — | P | — | P | ||
Al/PVC/DSTA/PVC | P | P | — | — | P | — | P | ||
Al/PVC/DSTA/PE | P | P | — | — | P | — | P | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | P | P | P | — | — | — | P | ||
Cu/PVC/SWA/PE | P | P | P | — | — | — | P | ||
Al/PVC/SWA/PVC | P | P | P | — | — | — | P | ||
Al/PVC/SWA/PE | P | P | P | — | — | — | P | ||
Cu/PVC/AWA/PVC | P | P | — | — | — | P | P | ||
Cu/PVC/AWA/PE | P | P | — | — | — | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PVC | P | P | — | — | — | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PE | P | P | — | — | — | P | P | ||
material de blindaje : SW = alambre de acero , cinta de acero ST = , DST = cinta de acero doble , AW = alambre de aluminio |
Nos los tamaños más comunes de conductor de muestra , pero otros tamaños a cualquier normas reconocidas o especificación del cliente también se puede suministrar según los requerimientos del cliente.
Cable eléctrico aislado en PVC Voltaje |
No. x Sección nominal del conductor No. x mm2 | |||||||
núcleo simple | dos núcleos | tres núcleos | 3+1 núcleos | cuatro núcleos | 3+2 núcleos | 4+1 núcleos | 5 núcleos | |
0.6/1 kV |
1×4 mm2 | 2×4 mm2 | 3×4 mm2 | 3×4 mm2 + 1×2.5mm2 | 4×4 mm2 | 3×4 mm2 + 2×2.5mm2 | 4×4 mm2 + 1×2.5mm2 | 5×2.5 mm2 |
1×6 mm2 | 2×6 mm2 | 3×6 mm2 | 3×6 mm2 + 1×4 mm2 | 4×6 mm2 | 3×6 mm2 + 2×4 mm2 | 4×6 mm2 + 1×4 mm2 | 5×4 mm2 | |
1×10 mm2 | 2×10 mm2 | 3×10 mm2 | 3×10 mm2 + 1×6 mm2 | 4×10 mm2 | 3×10 mm2 + 2×6 mm2 | 4×10 mm2 + 1×6 mm2 | 5×6 mm2 | |
1×16 mm2 | 2×16 mm2 | 3x16mm2 | 3×16 mm2 + 1×10 mm2 | 4×16 mm2 | 3×16 mm2 + 2×10 mm2 | 4×16 mm2 + 1×10 mm2 | 5×10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3×25 mm2 + 1x16mm2 | 4×25 mm2 | 3×25 mm2 + 2x16mm2 | 4×25 mm2 + 1x16mm2 | 5×16 mm2 | |
1×35 mm2 | 2×35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3×35 mm2 + 1x16mm2 | 4×35 mm2 | 3×35 mm2 + 2x16mm2 | 4×35 mm2 + 1x16mm2 | 5×25 mm2 | |
1×50 mm2 | 2×50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3×50 mm2 + 1x25mm2 | 4×50 mm2 | 3×50 mm2 + 2x25mm2 | 4×50 mm2 + 1x25mm2 | 5×35 mm2 | |
1×70 mm2 | 2×70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3×70 mm2 + 1x35mm2 | 4×70 mm2 | 3×70 mm2 + 2x35mm2 | 4×70 mm2 + 1x35mm2 | 5×50 mm2 | |
1×95 mm2 | 2×95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3×95 mm2 + 1x50mm2 | 4×95 mm2 | 3×95 mm2 + 2x50mm2 | 4×95 mm2 + 1x50mm2 | 5×70 mm2 | |
1×120 mm2 | 2×120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4×120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5×95 mm2 | |
1×150 mm2 | 2×150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4×150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1×185 mm2 | 2×185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4×185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1×240 mm2 | 2×240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4×240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | ||
1×300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4×300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1×400 mm2 | ||||||||
1×500 mm2 | ||||||||
1×630 mm2 |
JYTOP Cable es un profesional Cable de alimentación de PVC LV (Cable de alimentación con revestimiento de PVC y aislamiento de PVC de bajo voltaje) fabricante y proveedor en China.Nuestros productos también incluyen: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, alambre de acero galvanizado, alambre de acero revestido de aluminio, alambre de PVC, cable de alimentación de PVC / XLPE, cable de antena, cable de goma, cable de control, etc. Si está interesado, no dude en enviarnos un correo electrónico, ¡le responderemos ese día precios y material factibles a tiempo!
0.6-1kV PVC Insulated Power Cable specification
Last modified 06/2016