-
E-mail:
[email protected]
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Fax:0086-371-55367870
- Skype:jytopcable
cable de control (450/750V cable de control) cumple o excede los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. Además, también aceptamos el servicio del OEM para satisfacer su petición especial.
nombre | área de la sección(m㎡) | no. de núcleo | sitio de aplicación |
conductor de cobre, cable de PVC de control con aislamiento y cubierta | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 1-16 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías |
4、6 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
conductor de cobre, PVC aisló y forró, trenzado apantallado del cable de control | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 2-61 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4、6 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
conductor de cobre, PVC aisló y forró, cobre y cinta de cable apantallado de control | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 4-10 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4、6 | 7-61 | ||
10 | 4-10 | ||
conductor de cobre, PVC aisló y forró, pera de acero de él un cable de control roja | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 7-16 | instalación permanente en el interior, en los canales de cable, sea capaz de soportar más fuerte fuerza mecánica externa |
4、6 | 4-14 | ||
10 | 4-14 | ||
conductor de cobre, aislamiento de PVC y cable de control forrado, flexible | 0.5-2.5 | 4-61 | en el interior de instalación donde se requiere flexibilidad y movilidad |
conductor de cobre, PVC aisló y forró, trenzado apantallado del cable de control flexible | 0.5、0.75、1.0 | 4-61 | en el interior de instalación donde se requiere flexibilidad y movilidad de blindaje |
1.5、2.5 | 4-48 | ||
conductor de cobre, XL aislados el PE y PVC forró el cable de control | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 2-16 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías |
4、6 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
conductor de cobre, XL aislados el PE, el trenzado apantallado, cubierta de PVC cable de control | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 2-61 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4、6 | 2-14 | ||
10 | 2-10 | ||
conductor de cobre, XL aislados el PE, ACERO- su pera un cable de control forrado PVC de color rojo | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 7-61 | la instalación permanente en el interior, en zanjas de cables, tubos o subterráneo. ser capaz de resistir más fuerte fuerza mecánica externa |
4、6 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
conductor de cobre, XL aislados el PE, proyectó la cinta de cobre, PVC forró el cable de control | 0.75、1.0、1.5、2.5 | 7-61 | instalación permanente en el interior, en las zanjas para cables o tuberías donde se requiere blindaje |
4、6 | 4-14 | ||
10 | 4-10 | ||
conductor de cobre, XL aislados el PE, PVC forró el cable de control flexible | 0.5-2.5 | 4-61 | en el interior de instalación donde se requiere flexibilidad y movilidad |
conductor de cobre, XL aislados el PE, el trenzado apantallado, cubierta de PVC cable de control flexible | 0.5、0.75、1.0 | 4-61 | en el interior de instalación donde se requiere flexibilidad y movilidad de blindaje |
1.5、2.5 | 4-48 |
JYTOP cable es un cable de estadía profesional, cable de control (450/750V cable de control) fabricante y proveedor de productos China.Our incluyen: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, galvanizado de alambre de acero, recubierto de aluminio alambre de acero, alambre de PVC, PVC / XLPE cable de alimentación, cable liado aérea, cable de goma, cable de control, etc. Cualquier interesado, Pls siente libre al email, contestaremos a que ese día los precios viables y el material en el tiempo!