-
E-mail:
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Tel:0086-371-55367870
- Whatsapp:86 18739908016
N2XH,N2XH-J,N2XH-O (0.6/1Kv Cable libre de halógenos y resistente a las llamas)cumple o supera los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. Además, también aceptamos el servicio OEM para satisfacer su solicitud especial.
Número de conductores y sección en mm² | Diámetro externo (mm) | índice de cobre (kg/km) | Peso (kg/km) |
N2XH-J | |||
1×1,5 RE | 6.0 | 14.0 | 53 |
1×2,5 RE | 6,5 | 24.0 | 90 |
1×4 RE | 8,5 | 38.0 | 69 |
1×6 RE | 6,5 | 58.0 | 90 |
1×10 RE | 7,3 | 96.0 | 131 |
1×16 RM | 8,6 | 154.0 | 197 |
1×25 RM | 10,2 | 240.0 | 293 |
1×35 RM | 11,3 | 336.0 | 389 |
1×50 RM | 12,7 | 480.0 | 517 |
1×70 RM | 14,6 | 672.0 | 717 |
1×95 RM | 16,3 | 912.0 | 972 |
1×120 RM | 18,3 | 1152.0 | 1215 |
1×150 RM | 20.0 | 1440.0 | 1494 |
1×185 RM | 22,6 | 1776.0 | 1855 |
1×240 RM | 25,2 | 2304.0 | 2387 |
1×300 RM | 27,9 | 2880.0 | 2971 |
2×1,5 RE | 12.0 | 29.0 | 185 |
2×2,5 RE | 13.0 | 48.0 | 220 |
2×4 RE | 14.0 | 77.0 | 275 |
2×6 RE | 15.0 | 115.0 | 335 |
2×10 RE | 16.0 | 192.0 | 450 |
2×16 RM | 18.0 | 307.0 | 625 |
2×25 RM | 21.0 | 480.0 | 950 |
3×1,5 RM | 13.0 | 43.0 | 179 |
3×2,5 RM | 14.0 | 72.0 | 225 |
N2XH-O | |||
1×25 RM | 10,2 | 240.0 | 293 |
1×35 RM | 11,3 | 336.0 | 389 |
1×50 RM | 12,7 | 480.0 | 517 |
1×70 RM | 14,6 | 672.0 | 717 |
1×95 RM | 16,3 | 912.0 | 972 |
1×120 RM | 18,3 | 1152.0 | 1215 |
1×150 RM | 20.0 | 1440.0 | 1494 |
1×185 RM | 22,6 | 1776.0 | 1855 |
1×240 RM | 25,2 | 2304.0 | 2387 |
1×300 RM | 27,9 | 2880.0 | 2971 |
3×1,5 RE | 8,9 | 43.0 | 125 |
3×2,5 RE | 9,8 | 72.0 | 163 |
3×4 RE | 10,8 | 115.0 | 219 |
3×6 RE | 11,8 | 173.0 | 289 |
3×10 RE | 13,6 | 288.0 | 431 |
3×16 RM | 16,7 | 461.0 | 638 |
3×25 RM | 20,2 | 720.0 | 1015 |
3×35 RM | 22,3 | 1231 | |
3×50 RM | 25,5 | 1440.0 | 1652 |
3×70 RM | 30.0 | 2016.0 | 2455 |
3×95 RM | 32.0 | 2736.0 | 3260 |
3×120 RM | 35.0 | 3456.0 | 4000 |
3×150 RM | 39.0 | 4320.0 | 5100 |
3×185 RM | 44.0 | 5328.0 | 6160 |
3×240 RM | 49.0 | 6912.0 | 8000 |
4×1,5 RE | 9,7 | 58.0 | 147 |
4×2,5 RE | 10,6 | 96.0 | 195 |
4×4 RE | 11,7 | 154.0 | 266 |
4×6 RE | 12,9 | 230.0 | 355 |
4×10 RE | 15,2 | 384.0 | 547 |
4×16 RM | 18,3 | 614.0 | 839 |
4×25 RM | 22,6 | 960.0 | 1294 |
4×35 RM | 25,8 | 1344.0 | 1605 |
4×50 RM | 29,4 | 1920.0 | 2154 |
4×70 RM | 34,4 | 2688.0 | 3047 |
4×95 RM | 38,6 | 3648.0 | 4102 |
4×120 RM | 42,4 | 4608.0 | 5062 |
4×150 RM | 47,2 | 5760.0 | 6256 |
4×185 RM | 52.0 | 7104.0 | 7751 |
4×240 RM | 58,6 | 9216.0 | 10047 |
5×1,5 RE | 10,5 | 72.0 | 174 |
5×2,5 RE | 11,5 | 120.0 | 233 |
5×4 RE | 12,7 | 192.0 | 319 |
5×6 RE | 14,2 | 288.0 | 437 |
5×10 RE | 17.0 | 480.0 | 682 |
5×16 RM | 20,2 | 768.0 | 1036 |
5×25 RM | 24,9 | 1200.0 | 1584 |
5×35 RM | 28,4 | 1680.0 | 2155 |
7×1,5 RE | 11,3 | 101.0 | 214 |
7×2,5 RE | 12,4 | 168.0 | 291 |
7×4 RE | 17.0 | 269.0 | 540 |
10×1,5 RE | 14.0 | 144.0 | 299 |
10×2,5 RE | 15,8 | 240.0 | 419 |
12×1,5 RE | 14,7 | 173.0 | 342 |
12×2,5 RE | 16,4 | 288.0 | 480 |
12×4 RE | 21.0 | 461.0 | 805 |
14×1,5 RE | 17.0 | 202.0 | 480 |
14×2,5 RE | 19.0 | 336.0 | 635 |
19×1,5 RE | 18.0 | 274.0 | 600 |
19×2,5 RE | 21.0 | 456.0 | 810 |
24×1,5 RE | 20,2 | 346.0 | 625 |
24×2,5 RE | 24.0 | 576.0 | 990 |
30×1,5 RE | 21,3 | 432.0 | 738 |
30×2,5 RE | 23,7 | 720.0 | 1045 |
3×50/25 SM | 28,5 | 1680.0 | 2100 |
3×70/35 SM | 31,4 | 2352.0 | 2800 |
3×95/50 SM | 34,9 | 3216.0 | 3750 |
3×120/70 SM | 38.0 | 4128.0 | 4750 |
3×150/70 SM | 43,3 | 4992.0 | 5750 |
3×185/95 SM | 47,2 | 6240.0 | 7200 |
3×240/120 SM | 53,4 | 8064.0 | 9300 |
JYTOP Cable es un profesional N2XH,N2XH-J,N2XH-O (0.6/1Kv Cable libre de halógenos y resistente a las llamas) fabricante y proveedor en China.Nuestros productos también incluyen: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, alambre de acero galvanizado, alambre de acero revestido de aluminio, alambre de PVC, cable de alimentación de PVC / XLPE, cable de antena, cable de goma, cable de control, etc. Si está interesado, no dude en enviarnos un correo electrónico, ¡le responderemos ese día precios y material factibles a tiempo!