-
E-mail:
[email protected]
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Fax:0086-371-55367870
- Skype:jytopcable
cable concéntrico (4mm-35mm concéntrico cable) cumple o excede los requisitos de todas las normas internacionales como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. Además, también aceptamos el servicio del OEM para satisfacer su petición especial.
especificación:
Dividir concéntrico cable disponible es de 4 mm de tamaños de 35 mm y fabricado conforme a la norma británica BS7870. El cable cuenta conductor llanura recocido fase de cobre trenzado, XLPE aislado rodeado por una capa concéntrica de cobre recocido sólido conductores neutros de civil. XLPE y la llanura recocido cadena sólida de cobre desnudo conductores de tierra, cubierta exterior de PVC. Negro. 600/1000 voltios grado para BS7870.
Aplicación:
Cables concéntricos son generalmente utilizados por los operadores de redes de distribución que unen las redes eléctricas y torres a casa o negocio de una persona. Adecuado para el entierro directo, que también se utilizan para la sub red de torres de gran altura y los sistemas de alumbrado público. El cable está formado por una llanura recocido trenzado conductor de fase de cobre, un aislamiento XLPE rodeado de una capa concéntrica de llanura recocido de cobre conductores neutros sólidos, un aislamiento XLPE y la llanura recocido hebra desnudos conductores a tierra de cobre sólido y una vaina exterior de PVC negro.
ASTM 600/1000v | |||||||||||
núcleo | AWG | tamaño de la estructura (mm) | cable de cobre (kg/km) | ||||||||
Conductor | aislamiento | conductor concéntrico | vaina externa | ||||||||
Sola alambre | XLPE | Sola alambre | UV-PVC | ||||||||
No. | diámetro | grueso | No. | Dia. | grueso | Dia. | |||||
1 | 16 | 7 | 0.49 | 1.14 | 39 | 0.321 | 1.14 | 6.82 | 81.46 | ||
1 | 10 | 7 | 0.98 | 1.14 | 34 | 0.511 | 1.14 | 8.67 | 172.04 | ||
1 | 8 | 7 | 1.23 | 1.14 | 25 | 0.643 | 1.14 | 9.68 | 221.58 | ||
1 | 6 | 7 | 1.55 | 1.14 | 25 | 0.813 | 1.14 | 10.98 | 160.50 | ||
1 | 4 | 7 | 1.96 | 1.14 | 27 | 1.020 | 1.14 | 12.62 | 509.26 | ||
IEC 60502-1 IEC 60228 600/1000v | |||||||||||
tamaño(mm2) | Structure Size mm | cable de cobre (kg/km) | |||||||||
Concuctor | aislamiento | conductor concéntrico | vaina externa | ||||||||
Sola alambre | diámetro | PVC | Sola alambre | UV-PVC | |||||||
No. | Dia. | grueso | No. | Dia. | grueso | Dia. | (kg/km) | ||||
10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 1.55 | 20 | 0.85 | 1.4 | 11.79 | 301.55 | ||
16 | 7 | 1.7 | 5.1 | 1.55 | 32 | 0.85 | 1.4 | 12.84 | 431.7 | ||
25 | 7 | 2.14 | 6.42 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 647.46 | ||
cable de aluminio | |||||||||||
16 | 7 | 1.7 | 5.1 | 1.55 | 26 | 1.13 | 1.4 | 13.42 | 244.16 | ||
25 | 7 | 2.14 | 6.42 | 1.6 | 29 | 1.13 | 1.5 | 15.02 | 307.3 | ||
35 | 19 | 1.53 | 7.65 | 1.65 | 27 | 1.35 | 1.6 | 16.99 | 390.15 |
JYTOP cable es un cable de estadía profesional, cable concéntrico (4mm-35mm concéntrico cable) fabricante y proveedor de productos China.Our incluyen: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, galvanizado de alambre de acero, recubierto de aluminio alambre de acero, alambre de PVC, PVC / XLPE cable de alimentación, cable liado aérea, cable de goma, cable de control, etc. Cualquier interesado, Pls siente libre al email, contestaremos a que ese día los precios viables y el material en el tiempo!